home
>
Prix et Produits
>
Turbo
>
Infos en plus
>
Produits désactivés
Produits désactivés
CERTIFICATS TURBO DÉSACTIVÉS
| Mnémo | Sous-jacent | Type | Barrière | Date de désactivation |
| 4125T | CAC40 | Turbo Put | 3.800 | 05.08.2010 - 12h29.00 |
| 4121T | CAC40 | Turbo Call | 3.400 | 01.07.2010 - 09h00.00 |
| 4127T | DAX | Turbo Call | 6.000 | 29.06.2010 - 15h41.00 |
| 4122T | CAC40 | Turbo Call | 3.500 | 29.06.2010 - 10h00.00 |
| 4128T | DAX | Turbo Call | 6.100 | 24.06.2010 - 17h07.00 |
| 4123T | CAC40 | Turbo Call | 3.600 | 24.06.2010 - 10h30.00 |
| 4086T | DAX | Turbo Call | 5.700 | 07.05.2010 - 16h28.01 |
| 4093T | DAX | Turbo Call | 6.000 | 04.05.2010 - 17h05.00 |
| 4083T | CAC40 | Turbo Call | 3.700 | 28.04.2010 - 10h11.00 |
| 4091T | CAC40 | Turbo Call | 3.800 | 27.04.2010 - 17h10.00 |
| 4094T | DAX | Turbo Put | 6.300 | 14.04.2010 - 14h31.00 |
| 4082T | CAC40 | Turbo Call | 3.800 | 15.03.2010 |
| 4088T | DAX | Turbo Put | 6.000 | 17.03.2010 - 10h55.00 |
| 3928T | CAC40 | Turbo Call | 3.600 | 05.02.2010 - 11h39.00 |
| 3932T | DAX | Turbo Call | 5.500 | 05.02.2010 - 09h14.00 |
| 3928T | CAC40 | Turbo Call | 3.600 | 05.02.2010 - 11h39.00 |
| 3932T | DAX | Turbo Call | 5.500 | 05.02.2010 - 09h14.00 |
| 3940T | DAX | Turbo Call | 5.800 | 21.01.2010 - 16h34.00 |
| 3936T | CAC40 | Turbo Call | 3.900 | 21.01.2010 - 16h33.00 |
| 3939T | DAX | Turbo Call | 5.900 | 15.01.2010 - 16h02.00 |
| 3931T | CAC40 | Turbo Put | 3.900 | 22.12.2009 - 11h03.00 |
| 3935T | DAX | Turbo Put | 5.800 | 03.12.2009 - 09h00.01 |
| 3934T | DAX | Turbo Put | 5.700 | 03.12.2009 - 09h00.01 |
| 3930T | CAC40 | Turbo Put | 3.800 | 03.12.2009 - 09h00.01 |
| 3787T | DAX | Turbo Put | 5.550 | 10.11.2009 - 09h05.00 |
| 3784T | CAC40 | Turbo Put | 3.750 | 10.11.2009 - 09h05.00 |
| 3777T | DAX | Turbo Call | 3.350 | 03.11.2009 – 09h26.00 |
| 3770T | CAC40 | Turbo Call | 3.600 | 02.11.2009 - 09h10.00 |
| 3783T | DAX | Turbo Call | 5.600 | 27.10.2009 - 15h03.00 |
| 3781T | CAC40 | Turbo Call | 3.750 | 26.10.2009 - 16h59.00 |
| 3782T | DAX | Turbo Call | 5.700 | 26.10.2009 - 16h33.00 |
| 3776T | DAX | Turbo Call | 5.450 | 02.10.2009 - 14h37.00 |
| 3775T | DAX | Turbo Put | 5.550 | 02.10.2009 - 09h00.01 |
| 3769T | CAC40 | Turbo Put | 3.700 | 02.10.2009 - 09h00.01 |
| 3490T | CAC40 | Turbo Put | 3.580 | 21.08.2009 - 15h43.17 |
| 3500T | DAX | Turbo Put | 5.450 | 03.08.2009 - 16h06.06 |
| 3627T | CAC40 | Turbo Put | 3.350 | 23.07.2009 - 16h17.20 |
| 3632T | DAX | Turbo Put | 5.050 | 20.07.2009 - 11h09.20 |
| 3631T | DAX | Turbo Put | 4.950 | 16.07.2009 - 09h22.25 |
| 3629T | CAC40 | Turbo Call | 3.000 | 10.07.2009 - 14h19.01 |
| 3633T | DAX | Turbo Call | 4.600 | 07.07.2009 - 17h29.27 |
| 3499T | DAX | Turbo Put | 4.990 | 19.05.2009 - 16h36.32 |
| 3489T | CAC40 | Turbo Put | 3.280 | 06.05.2009 - 14h16.20 |
