CAC40: 3.678,25 EUR - actualisé le 20:59 à 03.09.2010
Mnémo
 | ISIN-Code
 | Strike
 | Barrière
 | Maturité
 | Parité
 | Levier
 | Achat(€)
 | Vente(€)
 | Var %
 | kV
 | Info |
 |
| 4241T | DE000HV0JK78 | 3.850 | 3.800 | 17.12.2010 | 0,01 | 16,13 | 2,2700 | 2,2900 | -13,64 | 585 |   |
| 4242T | DE000HV0JK86 | 3.950 | 3.900 | 17.12.2010 | 0,01 | 11,18 | 3,2800 | 3,3000 | -9,62 | 394 |   |
| 4243T | DE000HV0JK94 | 4.050 | 4.000 | 17.12.2010 | 0,01 | 8,58 | 4,2800 | 4,2900 | -7,55 | 297 |   |
| 4244T | DE000HV0JLA3 | 4.150 | 4.100 | 17.12.2010 | 0,01 | 6,96 | 5,2800 | 5,2900 | -6,21 | 238 |   |
| 4124T | DE000HV0JGV9 | 4.050 | 4.000 | 17.09.2010 | 0,01 | 9,12 | 4,0300 | 4,0400 | -7,98 | 297 |   |
DAX: 6.140,25 EUR - actualisé le 20:59 à 03.09.2010 (niveau du DAX en différé de 15 minutes)
Mnémo
 | ISIN-Code
 | Strike
 | Barrière
 | Maturité
 | Parité
 | Levier
 | Achat(€)
 | Vente(€)
 | Var %
 | kV
 | Info |
 |
| 4249T | DE000HV0JLF2 | 6.400 | 6.300 | 17.12.2010 | 0,01 | 19,97 | 3,0700 | 3,0800 | -12,02 | 610 |   |
| 4250T | DE000HV0JLG0 | 6.500 | 6.400 | 17.12.2010 | 0,01 | 15,07 | 4,0700 | 4,0800 | -9,34 | 457 |   |
| 4251T | DE000HV0JLH8 | 6.600 | 6.500 | 17.12.2010 | 0,01 | 12,1 | 5,0700 | 5,0800 | -7,64 | 366 |   |
| 4252T | DE000HV0JLJ4 | 6.700 | 6.600 | 17.12.2010 | 0,01 | 10,11 | 6,0700 | 6,0800 | -6,47 | 304 |   |
| 4129T | DE000HV0JG09 | 6.600 | 6.500 | 17.09.2010 | 0,01 | 12,47 | 4,9200 | 4,9300 | -7,86 | 366 |   |
Retrouvez dans cette page les Certificats Turbo Put de UniCredit cotés sur Euronext Paris. Ces prix sont ceux de l’apporteur de liquidité (market maker) UniCredit Bank A.G. - Succursale de Milan.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi contacter nos spécialistes par téléphone au 00.800.90.12.90.12 (appel gratuit) ou par e-mail à l'adresse bienvenue.bourse@unicreditmib.fr.