CAC40: 3.678,25 EUR - actualisé le 03.09.2010 à 20:59
Mnémo
 | ISIN-Code
 | Strike
 | Barrière
 | Maturité
 | Parité
 | Levier
 | Achat(€)
 | Vente(€)
 | Var %
 | kV
 | Info |
 |
| 4240T | DE000HV0JK60 | 3.250 | 3.300 | 17.12.2010 | 0,01 | 8,39 | 4,3800 | 4,3900 | 8,67 | 323 |   |
| 4239T | DE000HV0JK52 | 3.350 | 3.400 | 17.12.2010 | 0,01 | 10,85 | 3,3800 | 3,4000 | 11,51 | 429 |   |
| 4115T | DE000HV0JGL0 | 3.050 | 3.100 | 17.09.2010 | 0,01 | 5,76 | 6,3800 | 6,3900 | 5,80 | 218 |   |
| 4114T | DE000HV0JGK2 | 3.150 | 3.200 | 17.09.2010 | 0,01 | 6,83 | 5,3800 | 5,3900 | 6,95 | 262 |   |
| 4113T | DE000HV0JGJ4 | 3.250 | 3.300 | 17.09.2010 | 0,01 | 8,39 | 4,3800 | 4,3900 | 8,67 | 328 |   |
DAX: 6.140,25 EUR - actualisé le 03.09.2010 à 20:59 (niveau du DAX en différé de 15 minutes)
Mnémo
 | ISIN-Code
 | Strike
 | Barrière
 | Maturité
 | Parité
 | Levier
 | Achat(€)
 | Vente(€)
 | Var %
 | kV
 | Info |
 |
| 4248T | DE000HV0JLE5 | 5.700 | 5.800 | 17.12.2010 | 0,01 | 14,15 | 4,3400 | 4,3400 | 10,86 | 418 |   |
| 4119T | DE000HV0JGQ9 | 5.300 | 5.400 | 17.09.2010 | 0,01 | 7,24 | 8,4800 | 8,4900 | 5,21 | 216 |   |
| 4118T | DE000HV0JGP1 | 5.400 | 5.500 | 17.09.2010 | 0,01 | 8,2 | 7,4800 | 7,4900 | 5,95 | 247 |   |
| 4117T | DE000HV0JGN6 | 5.500 | 5.600 | 17.09.2010 | 0,01 | 9,47 | 6,4800 | 6,4900 | 6,93 | 287 |   |
Retrouvez dans cette page les Certificats Turbo Call de UniCredit cotés sur Euronext Paris. Ces prix sont ceux de l’apporteur de liquidité (market maker) UniCredit Bank AG - Succursale de Milan.
Pour plus d'informations, vous pouvez aussi contacter nos spécialistes par téléphone au 00.800.90.12.90.12 (appel gratuit) ou par e-mail à l'adresse bienvenue.bourse@unicreditmib.fr.